Автобусы
N | Откуда | Куда | Отправление |
112 | Южно-Сахалинск | Долинск | 6:15, 6:36, 7:02, 7:23, 7:45, 8:07, 8:28, 8:50, с 8:50 до 16:50 интервал 20 минут, 17:07, 17:23, 17:37, 17:52, 18:07, 18:23, 18:37, 18:52, 19:15, 19:35, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55 |
112 | Долинск | Южно-Сахалинск | 6:10-08:40 интервал 15 минут; 9:02, 9:24, 9:45, с 10:05 до 18:25 интервал 20 минут, с 18:40 до 20:10 интервал 15 минут, с 20:30 до 21:10 интервал 20 минут, 21:35, с 22:05 до 23:05 интервал 30 минут. |
Все расписания
Поезда
N | Откуда | Куда | Отправление | Прибытие |
601 | Южно-Сахалинск | Ноглики | 20:05 круглогодично по датам 3, 10, 17, 24 | 09:03 |
602 | Ноглики | Южно-Сахалинск | 18:00 круглогодично по датам 4, 11, 18, 25 | 06:50 |
6501 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Долинск | 07:25 по рабочим дням | 08:30 - Южно-Сахалинск 09:39 |
6502 | Долинск | Южно-Сахалинск | 11:01 по рабочим дням | 12:01 |
6602 | Долинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 07:33 по рабочим дням | 08:33 - Южно-Сахалинск 09:51 |
6605 | Южно-Сахалинск | Долинск | 15:00 | 15:58 |
6606 | Долинск | Христофоровка | 16:11 | 17:16 - Южно-Сахалинск 17:40 |
6607 | Христофоровка | Долинск | 17:50 | 18:12 - Южно-Сахалинск 19:28 |
6608 | Долинск | Южно-Сахалинск | 19:38 | 20:46 |
6609 | Южно-Сахалинск | Долинск | 20:30 | 21:37 |
6611 | Южно-Сахалинск | Долинск | 09:00 по выходным и праздничным дням | 09:58 |
6612 | Долинск | Христофоровка | 10:35 по выходным и праздничным дням | 11:35 - Южно-Сахалинск 11:59 |
Все расписания